Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Old Monks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FoxtonGranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Horseheath 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Linton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newmarket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sawston & Babraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abington 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cam Kerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chesterfords | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chippenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fulbourn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Haverhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ickleton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newmarket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Reach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saffron Walden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wratting Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audley Wenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cambridge Old Monks 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ickleton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Linton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stapleford Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abington 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Godolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Horseheath 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hundon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Thurlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















