Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 2 | Horseheath 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |
| 3 | Cambridge Old Monks 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 |
| 4 | FoxtonGranta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Sawston & Babraham | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 19 |
| 6 | Linton 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chippenham | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Cam Kerala | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 3 | Chesterfords | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 |
| 4 | Haverhill | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 5 | Fulbourn | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| 6 | Abington 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reach | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 47 |
| 2 | Ashdon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 3 | Saffron Walden | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 4 | Ickleton 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 32 |
| 5 | Wratting Lions | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 18 |
| 6 | Newmarket 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linton 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Stapleford Phoenix | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 3 | Audley Wenden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Cambridge Old Monks 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Ickleton 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurlow | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| 2 | Abington 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | Hundon | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 4 | Godolphin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 5 | Horseheath 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |






















