Division 1
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Division 2
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Division 3
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Division 4
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Division 5
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |