Division 1
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Division 2
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Division 3
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Division 4
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Division 5
Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |