Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 158 |
| 2 | Cambridge Old Monks | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 134 |
| 2 | FoxtonGranta | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 134 |
| 4 | Linton 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 132 |
| 5 | Audley Wenden 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 |
| 5 | Chippenham | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawston & Babraham | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 164 |
| 2 | Horseheath | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 163 |
| 3 | Cam Kerala | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 145 |
| 4 | Fulbourn | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 |
| 5 | Abington 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 5 | 95 |
| 6 | Ashdon | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverhill | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124 |
| 2 | Chesterfords | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 121 |
| 3 | Reach | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 105 |
| 4 | Wratting Lions | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 89 |
| 5 | Ickleton 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 86 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 147 |
| 2 | Saffron Walden | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 126 |
| 3 | Linton 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 93 |
| 4 | Hundon | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 79 |
| 5 | Godolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ickleton 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 149 |
| 2 | Audley Wenden 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 137 |
| 3 | Thurlow | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |
| 4 | Abington 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 63 |





















